PARA commercianti QUE LO QUIEREN TODO
Entrate nel principale punto di incontro in Europa per operatori e investitori. Scoprite le nostre competitor comisiones, la nostra piattaforma tecnologicamente avanzata e la nostra ampia selezione di oltre 150 mercati a livello globale, il tutto pensato per facilitare il cammino verso la crescita finanziaria.
COMMERCIO MONDIALE
DE BAJO COSTE
Opera in tutto il mondo con commissioni basse e costi elevati. Con MEXEM si paga solo la commissione per le operazioni effettuate. Inoltre, dispone di dati di mercato gratuiti per le borse dell'UE e degli Stati Uniti.
MEXEM | DEGIRO | BANKINTER | RENTA 4 | |
---|---|---|---|---|
ACCIONES EE.UU. | . | |||
100 azioni - valore 1000 dollari | $1.00 | $4.50 | $20.00 | $15.00 |
250 azioni - valore $5000 | $1.00 | $14.50 | $20.00 | $15.00 |
1000 azioni - valore $10000 | $1.00 | $27.00 | $20.00 | $15.00 |
EURONEXT | . | |||
Sap € 1000 | €1.80 | €4.90 | €3.95 | €15.00 |
Volkswagen € 3000 | €1.80 | €4.90 | €8.00 | €15.00 |
Siemens €5000 | €3.00 | €4.90 | €8.00 | €15.00 |
Eni €5000 | €3.00 | €4.90 | €8.00 | €15.00 |
L Óréal €6500 | €3.90 | €4.90 | €8.00 | €15.00 |
Allianz €7500 | €4.50 | €4.90 | €8.00 | €15.00 |
OPCIONI * | . | |||
Opzioni EUR* | €1.36 | €0.75 | A partire da € 2,50 | N/D |
Opciones s/Indices EUR | €1.36 | €0.75 | A partire da € 2,50 | N/D |
Opciones s/acciones EE.UU. | $2.00 | €0.75 | A partire da $8.00 | N/D |
Opciones s/ETF EE.UU. | $2.00 | €0.75 | A partire da $8.00 | N/D |
FUTUROS | . | |||
DAX | €1.80 | €0.75 | €9.50 | €7.00 |
Futures USA | €1.00 | €0.75 | A partire da $5.00 | $12.00 |
Micro S&P 500 | €1.00 | €0.75 | $1.25 | $10.00 |
Nota: Datos extraídos el 03/06/2024. Tenga en cuenta que los precios de los corredores pueden haber cambiado desde esta fecha. Además, es posible que algunas personas hayan recibido precios personalizados o ajustados de ciertos corredores. Consulte siempre el sitio web oficial del corredor o comuníquese con ellos directamente para obtener la información más actualizada.
Para negociar acciones con DEGIRO, paga una tarifa anual de 2,50 € como cliente.
Para acceder a opciones y futuros con DEGIRO , pagas una cuota mensual de 5,00€.
TRES SENCILLOS PASOS

Crea una nuova scheda

Trasferisce i fondi alla sua banca MEXEM appena aperta.

Inizia il tuo trading con le commissioni ridotte e le tariffe preferenziali di MEXEM.